Romsée-Stavelot-Romsée
Dimanche 20 juin 2021
Romsée Stavelot Romsée
Course UCI 1.12 pour Espoirs & Elites s/c- course en ligne
Départ à 13h30 – inscriptions: romsee@romsee-stavelot-romsee.be
Grand Prix Henri Cocksay
Inscriptions, briefing et départ
– Espace Sport de Fléron
– Avenue de l’Espace Sport 1-4, 4620 Fléron
– Horaire des inscriptions : 10h15 – 11h15
– Briefing : 11h30 (cafeteria de l’Espace Sport, 1er étage)
– Départ officieux : 13h30
– Départ officiel : Rue de Romsée, rond-point Sauny
Arrivée
– Rue de Bouny, 4624 Romsée (Fléron), vers 17h45
– 1er passage sur le site d’arrivée vers 16h40
– 2ème passage sur le site d’arrivée vers 17h10
– Arrivée vers 17h40
Cérémonie officielle
– Podium d’arrivée : Rue de Bouny, 4624 Romsée (Fléron)
– Horaire : 10 minutes après l’arrivée
– Remise des prix individuels et du G.P.M.
Remise des dossards et Collège des Commissaires après l’arrivée
– Lieu : Espace Sport de Fléron
Contrôle médical
– Rue Emile Vandervelde, 39
– 4624 Romsée (Fléron)
Inscriptions
– RSR fait partie du calendrier officiel de la RVLB. Cette course est uniquement accessible aux équipes composées de coureurs Elites s/c et Espoirs (pas d’individuels).
– Afin de participer, les équipes doivent remplir et nous renvoyer par e-mail leur inscription officielle. Le formulaire d’inscription est disponible à l’adresse suivante :
Liste des hôpitaux
Cliniques Notre Dame des Bruyères
Rue de Gaillarmont 600
B-4032 Chênée
Tél. +32 (0)4 367 92 11
CH Pelzer – La Tourelle
Rue du Parc 29
B-4800 Verviers
Tél. +32 (0)87 21 21 11
CHR Ourthe – Amblève
Rue Grandfossé 31
B-4130 Esneux
Tél. +32 (0)4 380 91 11
CHU de Liège
Domaine Universitaire du Sart -Tilman
B-4000 Liège
Tél. +32 (0)4 366 71 11
Krankenhaus Reine Astrid
Rue devant les religieuses 2
B-4960 Malmédy
Tél. +32 (0)80 79 31 11
Classement général 2019

Rang | Dos | Uci Id | Prénom Nom | Nat | Equipe | Temps |
1 | 78 | 10010947038 | Ben TURNER | GBR | IKO | 04:04:23 |
2 | 114 | 10007155550 | Robby COBBAERT | BEL | VDM | 04:04:23 |
3 | 98 | 10009806781 | Angelo VAN DEN BOSSCHE | BEL | NAN | 04:04:23 |
4 | 126 | 10012032832 | Rutger WOUTERS | BEL | ZAN | 04:04:23 |
5 | 128 | 10015290416 | Sylvain MONIQUET | BEL | WBD | 04:04:23 |
6 | 2 | 10008124136 | Brent CLÉ | BEL | STA | 04:04:23 |
7 | 67 | 10015348919 | Yarno VANDENBROECK | BEL | SOE | 04:04:23 |
8 | 71 | 10003052046 | Pieter JACOBS | BEL | HUB | 04:04:23 |
9 | 97 | 10014316473 | Jari SNYERS | BEL | NAN | 04:04:23 |
10 | 135 | 10011427287 | Nils HEYNS | BEL | WSV | 04:04:23 |
11 | 129 | 10010976845 | Marvin TASSET | BEL | WBD | 04:04:23 |
12 | 58 | 10006119367 | Wietse BOSMANS | BEL | HCT | 04:04:23 |
13 | 69 | 10015301631 | Han DEVOS | BEL | SOE | 04:04:23 |
14 | 136 | 10014598581 | Jeroen VERCAMMEN | BEL | WSV | 04:04:23 |
15 | 32 | 10014363761 | Michiel MINNAERT | BEL | KUO | 04:04:23 |
16 | 80 | 10009748076 | Gianni SIEBENS | BEL | IKO | 04:04:23 |
17 | 64 | 10015599196 | Jens DU FOUR | BEL | SOE | 04:04:23 |
18 | 12 | 10009699778 | Bram VAN BROEKHOVEN | BEL | BAL | 04:04:23 |
19 | 44 | 10014199467 | Carlos SCHREUDER | NED | DFV | 04:04:23 |
20 | 41 | 10007620746 | Tom VERMEER | NED | MX2 | 04:04:23 |
21 | 57 | 10016494428 | Sam VAN GANSEN | BEL | HCT | 04:04:23 |
22 | 109 | 10015509169 | Alexander KONIJN | NED | FRI | 04:04:23 |
23 | 37 | 10013798232 | Anthony DEBUY | BEL | MX2 | 04:04:23 |
24 | 95 | 10011019180 | Jens VERTONGEN | BEL | NAN | 04:04:23 |
25 | 138 | 10012099318 | Viktor VAN DEN BRANDEN | BEL | WSV | 04:04:23 |
26 | 24 | 10010132743 | Tomas PETIT | BEL | CHE | 04:04:23 |
27 | 1 | 10010208020 | Kenny WILLEMS | BEL | STA | 04:04:23 |
28 | 131 | 10016403892 | Emerson FONTAINE | BEL | WBD | 04:04:23 |
29 | 70 | 10015680335 | Maarten VERHEYEN | BEL | SOE | 04:04:23 |
30 | 14 | 10009768385 | Jarno LIESSENS | BEL | BAL | 04:04:23 |
31 | 130 | 10016305074 | Tom PAQUOT | BEL | WBD | 04:04:33 |
32 | 111 | 10009810926 | Harry SWEERING | NED | FRI | 04:04:33 |
33 | 96 | 10014815722 | Thomas D´HOOGE | BEL | NAN | 04:04:33 |
34 | 115 | 10003459143 | Hans BECKING | NED | VDM | 04:04:33 |
35 | 89 | 10050646714 | Aurélien DELAHAYE | BEL | MX1 | 04:04:35 |
36 | 42 | 10012682732 | Thijs VANDAELE | BEL | MX2 | 04:04:41 |
37 | 9 | 10007451095 | Sander ELEN | BEL | BAL | 04:04:41 |
38 | 123 | 10014307177 | Jasper DE PROOST | BEL | ZAN | 04:04:41 |
39 | 83 | 10009360884 | Lander LOOCKX | BEL | IKO | 04:04:41 |
40 | 94 | 10016301842 | Elias MARIS | BEL | NAN | 04:04:41 |
41 | 26 | 10016224343 | Robin ERNST | BEL | CHE | 04:04:41 |
42 | 72 | 10006898805 | Mattias RAEYMAEKERS | BEL | HUB | 04:04:47 |
43 | 81 | 10009549127 | Niels DERVEAUX | BEL | IKO | 04:04:52 |
44 | 66 | 10016223535 | Kamiel BONNEU | BEL | SOE | 04:04:58 |
45 | 82 | 10009768587 | Seppe ROMBOUTS | BEL | IKO | 04:04:59 |
46 | 137 | 10016453002 | Gerben PEERSMAN | BEL | WSV | 04:05:02 |
47 | 15 | 10014308793 | Glen VAN NUFFELEN | BEL | ASF | 04:05:04 |
48 | 101 | 10023359604 | Sven HASSERT | NED | PCL | 04:05:16 |
49 | 11 | 10011227227 | Thomas KOPECKY | CZE | BAL | 04:05:19 |
50 | 116 | 10007487370 | Niels NACHTERGAELE | BEL | VDM | 04:05:21 |
51 | 107 | 10014702352 | Appel STIJN | NED | FRI | 04:05:50 |
52 | 13 | 10015421566 | Sander LEMMENS | BEL | BAL | 04:05:50 |
53 | 145 | 10007722392 | Jens GYS | BEL | YCT | 04:05:56 |
54 | 38 | 10015482089 | Tiebo DEVOOGDT | BEL | MX2 | 04:08:41 |
55 | 10 | 10016350241 | Jarno BELLENS | BEL | BAL | 04:08:41 |
56 | 33 | 10009747773 | Stefano MUSEEUW | BEL | KUO | 04:08:41 |
57 | 121 | 10013119333 | Jonas CORNELIS | BEL | ZAN | 04:08:41 |
58 | 30 | 10013893111 | Anthony DIERICKX | BEL | KUO | 04:09:17 |
59 | 25 | 10016392980 | Matthis DETHY | BEL | CHE | 04:10:42 |
60 | 31 | 10013573819 | Björn KOEMAN | NED | KUO | 04:10:42 |
Classement GPM 2019
1 | Hans BECKING | VDM |
2 | Robby COBBART | VDM |
3 | Thomas D’HOOGE | NAN |
4 | Sander ELEN | BAL |
5 | Mattias RAEYMAEKERS | HUB |
6 | Kamiel BONNEU | SOE |
7 | Stefano MUSEEUW | KUO |
8 | Nils HEYNS | WSV |
9 | Bram VAN BROEKHOVEN | BAL |
10 | Wietse BOSMANS | HCT |
11 | Seppe ROMBOUTS | IKO |
12 | Jeroen VERCAMMEN | WSV |
13 | Jarno LIESENS | BAL |
14 | Tom PAQUOT | WBD |
Contact
Volontaires
Le Royal Romsée Cycliste est actif depuis 1949. Rien ne serait possible sans les nombreux volontaires qui nous aident durant toute l’année ou ponctuellement à l’occasion de nos courses.
– BARONHEID Armand
– BENETTI Jean Guy
– CAPPA Marc
– COLARIS Daniel
– COLARIS Joachim
– COKSAY Philippe
– DE ACETIS Fernando
– DESBEAUVE Marc
– DI STEFANO Agostino
– DONY Jacques
– FRANCOIS Christophe
– JANSEN André
– KNUTS Marcel
– LEBOUTTE Sébastien
– PITTIE Madeleine
– ROGISTER Marie-Henriette
– VALENTIN Stany
– VANDEWEERDT Henri
Royal Romsée Cycliste : depuis sa naissance à aujourd’hui
La seconde guerre mondiale a bouleversé bien des traditions et des habitudes. Se souvenant des fêtes locales d’avant-guerre, plusieurs nostalgiques eurent l’idée de former un comité des fêtes. Cette décision fut prise au café situé au n°26 de la Place Hector Denis en 1947. Ce café tenu par Antoine Demany fut le théâtre de la 1ère réunion de ce comité constitué de Joseph Leroy, Etienne Etienne, Jacques Leclercq, Guillaume Volders, M.Pirotte, Hubert Heine, Mathieu Flamand, Henri Préharpé, Dieudonné Saive, Joseph Leboutte et Henri Coksay.
Tous les habitants se réjouissaient de cette initiative de réinstaurer la tradition festive du 3e week-end de juin à Romsée et c’est ainsi que les commerçants et patrons de café acceptèrent des listes de souscriptions en vue des réjouissances. Une équipe de comitards faisait le porte-à-porte pour collecter les fonds nécessaires afin de financer les aubades, les jeux populaires (notamment le mât de cocagne)…
Comment faire ? Voici une anecdote qu’il ne serait plus possible de réaliser aujourd’hui :
La voiture Citroën de Hubert Heine, peintre en bâtiment, était équipée d’un porte-bagage pour y transporter ses échelles. Ils l’équipèrent d’un tourne-disque 78 tours, mais il fallait encore amener du courant pour le faire fonctionner. Monsieur Henri Flamand, employé à l’A.L.E. eut l’idée astucieuse d’utiliser 2 perches métalliques pour se raccorder à l’éclairage public.
Une course cycliste pour débutants non-licenciés fut organisée en 1948. Cette course porta le nom de « Grand Prix Toussaint Bologne » (entrepreneur routier qui habitait rue Roosevelt).
Afin d’être assuré en responsabilité civile, il fallait s’affilier à la R.L.V.B. qui n’acceptait pas que ce soit un comité des fêtes qui organise des courses. C’est ainsi que fut crée le Romsée Cycliste le 22 février 1949 sous la présidence de Jacques Leclercq.
Afin d’offrir une plus grande visibilité de la commune de Romsée, le président de l’époque eut l’idée de créer une course en ligne pour amateurs. C’est ainsi que le 1er itinéraire de Romsée-Stavelot-Romsée vit le jour en 1949 sous la plume de Henri Coksay. La première édition fut courue en 1950 et remportée par André Hoogen.
Au début de son existence, le Romsée Cycliste était un club de coureurs qui compta dans ses rangs les frères Bar. Le plus célèbre des 2, André Bar remporta notamment le tour de l’Oise, le tour du Maroc, la course Paris-Dreux (devenue entretemps Paris-Tour), mais également Romsée-Stavelot-Romsée à 2 reprises. En Interclub, Romsée Cycliste remporta une course à Esneux en battant le Pesant qui était maître en la matière à cette époque. Malheureusement, Romsée Cycliste ne put maintenir son club de coureurs au-delà du début des années 60 pour des raisons financières (équipements, déplacement, infrastructure…)
Au vu de la beauté et de la difficulté de son parcours naturel, les participants aiment à s’illustrer dans une des plus belles courses de la province de Liège voire de Belgique. Des années durant, de nombreux coureurs sont venus à Romsée pour préparer le championnat national étant donné que seulement 5 jours séparaient ces 2 rendez-vous importants. Il était établi qu’un coureur qui gagnait Romsée-Stavelot-Romsée ou qui s’y classait honorablement avait bien des chances de s’illustrer dans les pelotons professionnels.
Nous en voulons pour preuve que le palmarès est rempli de noms prestigieux. Citons notamment André Bar (1956 et 1957), Hubert Harings (NL, 1961 et 1962), Joseph Bruyère (1969), le fidèle lieutenant d’Eddy Merckx, Ronny Van Swevelt (1984), Peter Schoen (1987 et 1989), Benjamin Van Itterbeek, Joseph Boulton (1992), Philippe Gilbert (2002), Igor Abakoumov (2003) et Marc Streel.
Christophe Brandt, Sébastien Delfosse (4e en 2006 et 3e en 2007), Johan Van Summeren (2e en 2003), Tom Stubbe (2e en 2006) et Ronny Van Poppel firent également partie du peloton de la plus ancienne course pour amateurs avant de passer professionnel, mais ne l’ont pas remportée.
À l’instar de Liège-Bastogne-Liège qui porte le nom de Doyenne des classiques, Romsée-Stavelot-Romsée est la Doyenne des courses non professionnelles.
Autrefois organisée pour des amateurs en individuels, l’épreuve pris une dimension supérieure en 1999 lors de son 50e anniversaire lorsqu’elle s’adressa alors aux Espoirs et Élites sans contrats. Depuis, notre organisation remporte un succès grandissant avec un record de 186 participants issus 12 pays en 2008.
Aujourd’hui, après 70 ans d’existence, le Royal Romsée Cycliste a toujours pour objet de développer et de promouvoir le sport cycliste auprès du grand public. En tant que club local, sans coureur, notre tâche prioritaire est l’organisation de courses sur notre territoire et permettre ainsi la pratique de ce sport à notre jeunesse. La kermesse locale de juin se prête idéalement à cette circonstance.
Bien que l’organisation de courses cyclistes nécessite des moyens financiers et humains de plus en plus importants, notre club a réussi, jusqu’à ce jour, à maintenir ses courses traditionnelles du week-end. Même si l’organisation de telles courses se heurte à de nombreuses difficultés, elle est cependant l’occasion d’une grande aventure humaine rendue possible grâce à des femmes et des hommes passionnés et désireux de préserver la vie dans nos villages.
Depuis son 65ème anniversaire, notre Comité a souhaité exprimer sa reconnaissance envers le travail des nos anciens, tels que Mathieu Flamand et à Joseph Leboutte et Henri Coksay.
Notre club souhaite toujours s’adapter aux nouvelles tendances et tenter d’introduire des nouveautés dans son organisation. Ainsi, depuis la 65ème édition, le nombre d’inscrits par équipe a été réduit à 7 (au lieu de 8) pour accueillir 28 équipes, soit 3 équipes de plus que de par le passé. Lors de la saison 2016, le Royal Romsée Cycliste a aussi inscrit Romsée Stavelot Romsée à la Coupe de Belgique. Peu convaincus par ce format, le notre club organisateur a décidé de recevoir à la formule qui lui a apporté son succès: une interclubs UCI 1.12 Pour Espoirs et Élites s/c.
Pour son 70ème anniversaire, notre club a décidé d’innover à nouveau en proposant 2 courses pour cadets, un contre-la-montre et une course en circuit, réunies dans un même challenge.
Règlement (provisoire – mise à jour en ligne le 5.02.2020)
- Organisation
L’épreuve dénommée « 71ème Romsée Stavelot Romsée » est organisée par le Royal Romsée Cycliste sous les règlements de l’UCI et de la Royale Ligue Vélocipédique Belge. Elle se déroule le dimanche 21 juin 2020.
- Type d’épreuve
L’épreuve est réservée aux athlètes de la catégorie Elites-Espoirs sur invitation exclusive des équipes. Elle est inscrite au calendrier national R.L.V.B. en classe 1.12 IC 1.
- Participation
Le nombre de coureurs par équipe est de minimum 5 et de maximum 7 coureurs avec un maximum de 25 équipes, soit 175 coureurs.
- Permanence
- Toutes les formalités de départ se feront à l’Espace Sport de FLERON, avenue de l’Espace Sport 4, 4620 Fléron
- La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes se font à la permanence de 10h15 à 11h15.
- La réunion des Directeurs Sportifs aura lieu au 1er étage l’Espace Sport de FLERON à 11H30.
- La signature de la feuille de départ débutera à 12h15 et se terminera à 13h15.
- La permanence d’arrivée se tiendra au même endroit.
- Le Directeur de Course sera le nommé CAPPA Marc, n°31, rue Louis PASTEUR-4624-FLERON (Romsée) GSM : +32 475 890 153.
- Radio-tour
Les informations courses sont émises sur la fréquence 160,10625 canal 2.
- Voitures techniques
- Chaque équipe a le droit de mettre un véhicule d’assistance dans la course. L’ordre des voitures sera établi par tirage au sort au cours du briefing.
- A l’arrivée, les voitures des Directeurs sportifs et autres suiveurs (à l’exception des véhicules des membres du jury des commissaires, des voitures neutres, du médecin et de sécurité) sont tenues d’emprunter les déviations mises en place par l’organisateur.
- Le service d’assistance technique neutre est assuré par Vision-NHT (1 moto et 2 voitures)
- Assistance médicale
Un médecin et un service d’ambulance suivront l’épreuve de bout en bout.
- Ravitaillement
- Une zone de ravitaillement est prévue à l’endroit fixé dans le livre technique;
- Les ravitaillements seront autorisés à partir des voitures techniques après 30 km jusqu’à 20 km avant l’arrivée.
- Conformément à l’article 2.3.027, tout ravitaillement sera interdit dans le kilomètre qui précède et dans les 500 m qui suivent un GPM.
- Délais
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement général. Le délai peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le Collège des Commissaires, en consultation avec l’Organisateur.
Les délais d’élimination en course sont fixés à 5 minutes de retard par rapport au peloton principal. Il est rappelé aux coureurs, et plus spécialement aux coureurs attardés, que le code de la route doit être respecté.
- Classements
- Classement individuel de l’épreuve.
- Le Classement de la Montagne (GPM) retiendra les quatre premiers coureurs lors du franchissement du sommet des côtes. Points attribués au sommet de chaque côte (signalé par un drapeau blanc) : 5, 3, 2 et 1 points. En cas d’ex-æquo, les coureurs seront départagés par le nombre de 1ère place aux GPM et ensuite par le classement à l’arrivée de l’épreuve. Le Classement de la Montagne (GPM) sera jugé par l’Organisateur qui remettra ces classements au Jury des Commissaires.
- Le classement interclubs est établi sur base de l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe. En cas d’égalité, les équipes sont départagées par l’addition des places obtenues par leurs 3 meilleurs coureurs. En cas de nouvelle égalité, les équipes seront départagées par la place de leur meilleur coureur.
- Pour figurer dans les différents classements et recevoir les primes, les lauréats devront terminer l’épreuve dans les délais et se présenter à la cérémonie protocolaire.
11. Prix individuels – 1500 euros : 25 prix
Les prix seront payés par la RLVB via virement bancaire.
260 | 200 | 150 | 125 | 100 |
75 | 60 | 50 | 40 | 40 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Classement Interclubs – 500 euros: 10 prix
120 | 90 | 75 | 60 | 50 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Classement GPM – 250 euros : 4 prix
120 | 60 | 40 | 30 |
12. Antidopage
- Le règlement antidopage de l’UCI, de la RLVB et de la Communauté Française s’applique conformément aux dispositions de la loi Belge.
- Le contrôle antidopage aura lieu au n° 39, rue Emile Vandervelde à 4624 Romsée.
13. Protocole
Les trois premiers coureurs classés à l’arrivée, ainsi que le vainqueur du classement de la Montagne sont tenus de se présenter à la cérémonie protocolaire qui se tiendra au plus tard 10 minutes après l’épreuve à hauteur de la ligne d’arrivée.
14. Environnement
Des poubelles seront placées dans la zone de départ, dans la zone d’arrivée ainsi que dans les vestiaires. Nous demandons de respecter l’environnement en signalant à vos coureurs d’éviter de lancer des emballages et des bidons dans la nature et de respecter la zone de ravitaillement, ainsi que la zone de déchets mise en place par l’organisateur.
15. Pénalités
Le barème de pénalités prévu dans les règlements de l’UCI et de la RLVB est le seul applicable. Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le Collège des Commissaires conformément aux dispositions en usage à l’UCI.
Ce règlement en ligne est publié à titre purement indicatif. Seul le règlement tel que distribué et approuvé le jour de la course se d’application. En cas de divergences entre les 2 textes, seul le texte communiqué le jour de la course fera foi.
Règlement GPM (provisoire)
– Aux sommets des côtes signalées par l’indication « G.P.M. » et un drapeau blanc seront attribués aux quatre premiers coureurs :
5 points au premier
3 points au deuxième
2 points au troisième
1 point au quatrième
– En cas d’ex æquo, le classement à l’arrivée sera pris en considération.
– Pour prétendre au classement final du G.P.M., le coureur doit terminer la course pour laquelle il est engagé.
Liste des GPM
GPM 1 km 10,2 Côte de la Pêcherie – rue Dedoyart – alt 248 m
GPM 2 km 47,0 Côte de Basse-bodeux – alt 480 m
GMP 3 km 64,8 Côte de la Haute levée – alt 500
GPM 4 km 76,5 Côte du Rosier – alt 540
GPM 5 km 108,5 Côte de Cornemont – alt 295
GMP 6 km 123,7 Côte du Bouny – alt 250 m
GPM 7 km 132 Côte du Rafhay – alt 262 m
GPM 8 km 146,6 Côte du Bouny – alt 250 m
Répartition des prix du classement GPM
250 euros répartis en 4 prix :
1er : 120 euros
2ème : 60 euros
3ème : 40 euros
4ème : 30 euros
Palmarès
2019 – 1. Ben TURNER 2. Robby COBBAERT 3. Angelo VAN DEN BOSSCHE
2018 – 1. Kenny WILLEMS 2. Adam LEWIS 3. Bram VAN BROEKHOVEN
2017 – 1. Fabio SINOY 2. Bjorn DE DECKER 3. Ylber SEFA
2016 – 1. Adne VAN ENGELEN 2. Lionel TAMINIAUX 3. Jeroen EYSKENS
2015 – 1. Gaëtan BILLE 2. FLoris SMEYERS 3. Derk Abel BECKERINGH
2014 – 1. Gaëtan BILLE 2. Loïc VLIEGEN 3. Dylan TEUNS
2013 – 1. Tim ROE 2. Loïc VLIEGEN 3. Bram NOLTEN
2012 – 1. Sander HELVEN 2. Thomas SPRENGERS 3. Paavo PAAJANEN
2011 – 1. Boris DRON 2. Paavo PAAJANEN 3. Michael SAVO
2010 – 1. Gilles DEVILLERS 2. Klaas SYS 3. Frédérik VERKINDEREN
2009 – 1. Rob RUIJGH 2. Joël GENETTE 3. Klaas SYS
2008 – Maarten DE JONGE (Ned) 2. Dennis VANENDERT 3. Detlef MOERMAN
2007 – Ivailo GABROVSKI (Bul) 2. Francis DE GREEF 3. Sébastien DELFOSSE
2006 – Rikke DIJKSHOORN (Ned) 2. Tony BRACKE 3. John DEVINE (USA)
2005 – 1. Marc STREEL 2. Matti HELMINEN (Fin) 3. Edouard BOGAERT
2004 – 22 juin
1. Stijn ENNEKENS 2. Tom STUBBE 3. Jeremy YATES (Nzl)
2003 – 18 juin
1. Igor ABAKOUMOV 2. Johan VANSUMMEREN 3. Wesley VAN DER LINDEN
2002 – 18 juin
1. Philippe GILBERT 2. Frank DRESSLER (All) 3. Jeroen BOELEN (Ned)
2001 – 19 juin
1. Johan COENEN 2. Mart LOUWERS (Ned) 3. Wim VAN HUFFEL (Ned)
2000 – 20 juin
1. Gordon McCAULEY (Nzl) 2. Koen DIERCKX 3. Morten HEGREBERG (Nor)
1999 – 22 juin
1. Danny DIERCKX 2. Geert VERDEYEN 3. Johan DEKKERS
1998 – 23 juin
1. Danny IN’T VEN 2. Arne DAELMANS 3. Cees JEURISSEN (Ned)
1997 – 17 juin
1. Steven VAN AKEN 2. Ronny VAN SWEEVELT 3. Renaud BOXUS
1996 – 18 juin
1. Benjamin VAN ITTERBEEK 2. Danny IN’T VEN 3. Baart BOOM (Ned)
1995 – 20 juin
1. Steven VAN AKEN 2. Danny IN’T VEN 3. Dino TOLHOEK (Ned)
1994 – 21 juin
1. Wilco ZUYDERWIJK (Ned) 2. Mario MOERMANS 3. Steven VAN AKEN
1993 – 22 juin
1. Harm JANSEN (Ned) 2. Joseph BOULTON 3. Jean-Michel THIMISTER
1992 – 23 juin
1. Joseph BOULTON 2. Wanderley AZEVEDO (Bré) 3. Frédéric DEMARCIN
1991 – 18 juin
1. Raymond MEIJS (Ned) 2. Rinus ANSSEMS (Ned) 3. Christopher NICHOLSON (Nzl)
1990 – 19 juin
1. Wim PIJPERS (Ned) 2. Martin VAN STEEN 3. Jean-Michel THIMISTER
1989 – 20 juin
1. Peter SCHROEN (Ned) 2. Raymond MEIJS (Ned) 3. Eddy BOLAERTS
1988 – 21 juin
1. Jürgen GORGEN (Rfa) 2. Ronny VAN SWEEVELT 3. Peter KELLINGS (Dan)
1987 – 23 juin
1. Peter SCHROEN (Ned) 2. John VAN DEN AKKER (Ned) 3. Jean-Michel THIMISTER
1986 – 17 juin
1. John TALLEN (Ned) 2. Johen VAN DEN AKKER (Ned) 3. Peter SCHROEN (Ned)
1985 – 18 juin
1. Pierre RAAS (Ned) 2. John PIRARD (Ned) 3. Frans MAASSEN (Ned)
1984 – 19 juin
1. Ronny VAN SWEEVELT 2. Walthère LEBEAU 3. John PIRARD (Ned)
1983 – 21 juin
1. Jean-Paul VAN POPPEL (Ned) 2. Peter HOFLAND (Ned) 3. Nico NEY (Lux)
1982 – 22 juin
1. Jule DUBOIS 2. Ron SNIJDERS (Ned) 3. Johan LAMMERTS (Ned)
1981 – 23 juin
1. Alain PEETERS & Rudy BOSCHMANS Rudy 3. Henk SMITS (Ned)
1980 – 17 juin
1. Benny VAN BRABANT 2. Martin DE VOS (Ned) 3. Jean-Luc DUTHOO
1979 – 19 juin
1. Ronny VAN HOLEN 2.Peter WINNEN (Ned) 3. Jan WIJNANTS
1978 – 20 juin
1. Jo MAAS (Ned) 2. Jan DE NIJS (Ned) 3. Eric VISSCHERS (Ned)
1977 – 21 juin
1. Christian DUMONT 2. Jean-Filip VANDENBRANDE 3. Jos VOOIJS (Ned)
1976 – 22 juin
1. Jean-Marie BONFOND 2. Ludo SCHURGERS 3. Johan VAN DER MEER (Ned)
1975 – 17 juin
1. Piet KUIJS (Ned) 2. Eddy SCHEPERS 3. René WUYCKENS
1974 – 18 juin
1. Johan VAN DER MEER (Ned) 2. Jac ROEMERMAN (Ned) 3. Marc BOMANS
1973 – 19 juin
1. Piet VAN KATWIJK (Ned) 2. Ben KOKEN (Ned) 3. Jan SPETGENS (Ned)
1972 – 20 juin
1. Willem PEETERS 2. Ben KOKEN (Ned) 3. Jans SPETGENS (Ned)
1971 – 22 juin
1. Karel DELNOY (Ned) 2. Omer DE BECKER 3. Joseph CIAVATONE (Ita)
1970 – 23 juin
1. Marcel SANNEN 2. Karel DELNOY (Ned) 3. André DOYEN
1969 – 17 juin
1. Joseph BRUYERE 2. Sergio DEL AMORE 3. Mathias PUSTJENS (Ned)
1968 – 18 juin
1. Mathias PUSTJENS (Ned) 2. Cas. PILIEGO (Ita) 3. Danny V N GOITSENHOVEN
1967 – 20 juin
1. Marcel GRIFNEE 2. Edouard WECKX 3. Freddy SIMON
1966 – 18 juin
1. André FABRY 2. André BEX 3. André MENTEN
1965 – 19 juin
1. Freddy TAHAY 2. Roge VAN HOVE 3. Guy VANDERPERRE
1964 – 23 juin
1. Antoine HOUBRECHTS 2. Willy HAVEN 3. Heinz RÜSCHOFF (Rfa)
1963 – 18 juin
1. CORSTJENS 2. Guillaume GIAVON 3. Michel JACQUEMIN
1962 – 19 juin
1. Hubert HARINGS (Ned) 2. Jos TIMMERMANS 3. August VERHAEGEN
1961 – 20 juin
1. Hubert HARINGS (Ned) 2. ?? 3. ??
1960 – 21 juin
1. Willy DERBOVEN 2. Eugène BECKERS (Ned) 3. Théo NIJS
1959 – 23 juin
