Cadets
Samedi 17 juin 2023
Grand Prix des Anciens – J. Leboutte & M. Flamand
Course UCI 1.17 pour Cadets – circuit ouvert
Départ à 13h30
Circulation à Romsée, Fléron et Magnée : lisez l’arrêté de police pour ce samedi 17 juin 2023
Distance : 45km (10 tours de 4,5 km)
Départ / Arrivée : Rue de Bouny
Inscriptions de 12h00 à 13h00 : Ecole de Bouny, 81 Rue de Bouny, B-4624 Romsée
Contrôle anti-dopage : 39 Rue Emile Vandervelde, B-4624 Romsée
Parking à l’Espace Sport de Fléron : 4 Avenue de l’Espace Sport, B-40620 Fléron
Pré-inscriptions possibles sur le site de la FCWB
N° | Nom | Prénom | Equipe |
1 | Allard | Arthur | Ser’velo Team |
2 | Babisen | Ilya | Acorg Tormans |
3 | Beunders | Abe | TigeRR Cycling Team |
4 | Caillet | Camille | Vélo Club Ardennes |
5 | Colson | Colyn | Vélo Club Ardennes |
6 | Darimont | Maël | Vélo Club Ardennes |
7 | De Paepe | Gabriel | Entente Cycliste de Wallonie |
8 | Delcommune | Jules | Crabbe Toitures – CC Chevigny |
9 | Fanali | Luca | Vélo Club Ardennes |
10 | Frisschen | Rémi | Vélo Club Ardennes |
11 | Gaens | Jonas | Crabbe Toitures- CC Chevigny |
12 | Geurts | Liam | Sport en Moedig Genk |
13 | Graff | Samuel | Vélo Club Ardennes |
14 | Hendrikx | Juul | TigeRR Cycling Team |
15 | Hertigers | Jayson | Sport en Moedig Genk |
16 | Hertigers | Joey | Sport en Moedig Genk |
17 | Kets | Gaspard | Vélo Club Ardennes |
18 | Klander | Ryan | TigeRR Cycling Team |
19 | Lambert | Mathieu | Wanty Cycling Team |
20 | Lambert | Cédric | Sport en Steun Leopoldsburg |
21 | Luijsmans | Tymo | Sport en Moedig Genk |
22 | Maeck | Augustin | Team Géo-Therm Carbonbike Marchovelette |
23 | Maessen | Daan | TigeRR Cycling Team |
24 | Marx | Louis | Crabbé Toitures – CC Chevigny |
25 | Moreau | Thomas | Ser’velo Team |
26 | Odriozola | Josu | Royal Cureghem Sportief |
27 | Polfliet | Dennis | ZRTC Theo Middelkamp |
28 | Rikers | Jules | TigeRR Cycling Team |
29 | Rousseau | Justin | Team Géo-Therm Carbonbike Marchovelette |
30 | Ruijgh | Yentl | TigeRR Cycling Team |
31 | Schyns | Léo | Vélo Club Ardennes |
32 | Siegers | Emil | Crabbe Toitures – CC Chevigny |
33 | Slechten | Lars | Sport en Moedig Genk |
34 | Steffens | Romain | Vélo Club Ardennes |
35 | Têcheur | Bjarni | Sprint 2000 Charleroi |
36 | Thomas | Milan | Sport en Moedig Genk |
37 | Timmerman | Mageno | Crabbe Toitures – CC Chevigny |
38 | Van Arwegen | Jarne | Antwerp Cycling Team Kontich |
39 | Van de Sande | Ferre | Team Kempen |
40 | van Neer | Jules | TigeRR cycling Team |
41 | Vandergucht | Mathis | Ser’velo Team |
42 | Vandewal | Joren | Sport en moedig Genk |
43 | Verdonck | Thomas | Team Kempen |
44 | Vermiert | Jonas | DAVO KZLWC |
45 | Warrant | Thibaut | Team Géo-Therm Carbonbike Marchovelette |
46 | Zune | Malik | Crabbe Toitures – CC Chevigny |
Classement 2023
Téléchargez le classement – Cadets 1.17
Classement 2022
Classement 2021
Place | Nom | Prénom | Equipe | Temps |
1 | Godinache | Baptiste | Crabbé Toitures – CC Chevigny | 1h12’11 » |
2 | Frankish | Jasper | Sprint 2000 Charleroi | |
3 | Vanhoudt | Yoren | Optimus Argenta CT | |
4 | Graff | William | RSK Eupen | |
5 | Van Biene | William | VC Ardennes | |
6 | Warrant | Robin | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
7 | Eeman | Kamiel | Sport en Steun Leopoldsburg | |
8 | Gabez | Dany | VC Ardennes | à 10 » |
9 | Neulens | Ethan | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
10 | Milone | Enzo | Team Geo-Therm Carbonbike | |
11 | Dallemagne | Léopold | Entente Cycliste de Wallonie | |
12 | Doyen | Luka | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
13 | Devallée | Mathéo | Entente Cycliste de Wallonie | |
14 | Cannoot | Lance | Alfasun Alfacool Cycling Team | |
15 | Chintinne | Tom | Sprint 2000 charleroi | |
16 | Titeux | Germain | Sprint 2000 Charleroi | |
17 | Van De Perre | Harry | Sprint 2000 Charleroi | A 1 tour |
18 | Robin | Thibaut | Royal Vélo Sport Péruwelz Bury | |
19 | Dony | Simon | VC Ardennes | |
20 | Sampermans | Senne | Sport en Steun Leopoldsburg | |
21 | Thiry | Sacha | Team Geo-Therm Carbonbike | |
22 | Monterosso | Antonio | Danny Ji Cycling Team | |
23 | Pignolo | Ugo | Team Cycliste de Hesbaye | A 2 tours |
24 | Spies | Diego | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
25 | De Wulf | Lucien | Ser’vélo team | |
26 | Willemen | Senne | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
27 | Wilmart | Antoine | Danny Ji Cycling Team | |
28 | Rousseau | Corentin | Ser’velo Team | |
DNF | Cawez | Raphaël | VC Ardennes | DNF |
DNF | Charlier | Romain | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Corman | Jules | VC Ardennes | DNF |
DNF | Dewit | Maxime | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Gaspard | Mathéo | Ser’vélo team | DNF |
DNF | Gillet | Théo | Crabbé Toitures – CC Chevigny | DNF |
DNF | Lallemand | Anton | VC Ardennes | DNF |
DNF | Lejeune | Aurélien | Crabbé Toitures – CC Chevigny | DNF |
DNF | Leyssen | Dylan | Team Kempen | DNF |
DNF | Masuy | Damien | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Monti | Jules | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Orlandi | Mathis | Entente Cycliste de Wallonie | DNF |
DNF | Puche | Nathan | Danny Ji Cycling Team | DNF |
DNF | Rouvroy | Guillaume | Team Off Road Colnago | DNF |
DNF | Scabaab | William | Servélo team | DNF |
DNF | Simon | Augustin | Crabbé Toitures – CC Chevigny | DNF |
DNF | Spies | Flavie | Crabbé Toitures – CC Chevigny | DNF |
DNF | Stoffels | Tom | BMX Soumagne | DNF |
DNF | Taziaux | Tom | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Valentin | Antoine | Entente Cycliste de Wallonie | DNF |
DNS | Ballmann | Robin | Décorama team | DNS |
DNS | Heyvaert | Mathias | Ser’vélo team | DNS |
