Cadets
Samedi 17 juin 2023
Grand Prix des Anciens – J. Leboutte & M. Flamand
Course UCI 1.17 pour Débutants – circuit ouvert
Départ à 13h30
Distance : 45km (10 tours de 4,5 km)
Départ / Arrivée : Rue de Bouny
Inscriptions de 12h00 à 13h00 : Ecole de Bouny, 81 Rue de Bouny, B-4624 Romsée
Contrôle anti-dopage : 39 Rue Emile Vandervelde, B-4624 Romsée
Parking à l’Espace Sport de Fléron : 4 Avenue de l’Espace Sport, B-40620 Fléron
Pré-inscriptions possibles sur le site de la FCWB
1 | allmann | Robin | Décorama team | ||
2 | Cannoot | Lance | Alfasun Alfacool Cycling Team | ||
3 | Cawez | Raphaël | VC Ardennes | ||
4 | Charlier | Romain | Team Geo-Therm Carbonbike | ||
5 | Chintinne | Tom | Sprint 2000 charleroi | ||
6 | Corman | Jules | VC Ardennes | ||
7 | Dallemagne | Léopold | Entente Cycliste de Wallonie | ||
8 | De Wulf | Lucien | Ser’vélo team | ||
9 | Devallée | Mathéo | Entente Cycliste de Wallonie | ||
10 | Dewit | Maxime | Team Geo-Therm Carbonbike | ||
11 | Dony | Simon | VC Ardennes | ||
12 | Doyen | Luka | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
13 | Eeman | Kamiel | Sport en Steun Leopoldsburg | ||
14 | Frankish | Jasper | Sprint 2000 Charleroi | ||
15 | Gabez | Dany | VC Ardennes | ||
16 | Gaspard | Mathéo | Ser’vélo team | ||
17 | Gillet | Théo | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
18 | Godinache | Baptiste | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
19 | Graff | William | RSK Eupen | ||
20 | Heyvaert | Mathias | Ser’vélo team | ||
21 | Lallemand | Anton | VC Ardennes | ||
22 | Lejeune | Aurélien | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
23 | Leyssen | Dylan | Team Kempen | ||
24 | Luiten | Teis | Wielerteam Waasland | ||
25 | Masuy | Damien | Team Geo-Therm Carbonbike | ||
26 | Milone | Enzo | Team Geo-Therm Carbonbike | ||
27 | Monterosso | Antonio | Danny Ji Cycling Team | ||
28 | Monti | Jules | Team Geo-Therm Carbonbike | ||
29 | Neulens | Ethan | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
30 | Orlandi | Mathis | Entente Cycliste de Wallonie | ||
31 | Pignolo | Ugo | Team Cycliste de Hesbaye | ||
32 | Puche | Nathan | Danny Ji Cycling Team | ||
33 | Robin | Thibaut | |||
34 | Rousseau | Corentin | Ser’velo Team | ||
35 | Rouvroy | Guillaume | Team Off Road Colnago | ||
36 | Sampermans | Senne | Sport en Steun Leopoldsburg | ||
37 | Scabaab | William | Servélo team | ||
38 | Simon | Augustin | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
39 | Spies | Diego | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
40 | Spies | Flavie | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
41 | Stoffels | Tom | BMX Soumagne | ||
42 | Taziaux | Tom | Team Geo-Therm Carbonbike | ||
43 | Thiry | Sacha | Team Geo-Therm Carbonbike | ||
44 | Titeux | Germain | Sprint 2000 Charleroi | ||
45 | Valentin | Antoine | Entente Cycliste de Wallonie | ||
46 | Van Biene | William | VC Ardennes | ||
47 | Van De Perre | Harry | Sprint 2000 Charleroi | ||
48 | Warrant | Robin | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
49 | Willemen | Senne | Crabbé Toitures – CC Chevigny | ||
50 | Wilmart | Antoine | Danny Ji Cycling Team | ||
51 | Vanhoudt | Yoren | Optimus Argenta CT | ||
Classement 2022
Classement 2021
Place | Nom | Prénom | Equipe | Temps |
1 | Godinache | Baptiste | Crabbé Toitures – CC Chevigny | 1h12’11 » |
2 | Frankish | Jasper | Sprint 2000 Charleroi | |
3 | Vanhoudt | Yoren | Optimus Argenta CT | |
4 | Graff | William | RSK Eupen | |
5 | Van Biene | William | VC Ardennes | |
6 | Warrant | Robin | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
7 | Eeman | Kamiel | Sport en Steun Leopoldsburg | |
8 | Gabez | Dany | VC Ardennes | à 10 » |
9 | Neulens | Ethan | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
10 | Milone | Enzo | Team Geo-Therm Carbonbike | |
11 | Dallemagne | Léopold | Entente Cycliste de Wallonie | |
12 | Doyen | Luka | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
13 | Devallée | Mathéo | Entente Cycliste de Wallonie | |
14 | Cannoot | Lance | Alfasun Alfacool Cycling Team | |
15 | Chintinne | Tom | Sprint 2000 charleroi | |
16 | Titeux | Germain | Sprint 2000 Charleroi | |
17 | Van De Perre | Harry | Sprint 2000 Charleroi | A 1 tour |
18 | Robin | Thibaut | Royal Vélo Sport Péruwelz Bury | |
19 | Dony | Simon | VC Ardennes | |
20 | Sampermans | Senne | Sport en Steun Leopoldsburg | |
21 | Thiry | Sacha | Team Geo-Therm Carbonbike | |
22 | Monterosso | Antonio | Danny Ji Cycling Team | |
23 | Pignolo | Ugo | Team Cycliste de Hesbaye | A 2 tours |
24 | Spies | Diego | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
25 | De Wulf | Lucien | Ser’vélo team | |
26 | Willemen | Senne | Crabbé Toitures – CC Chevigny | |
27 | Wilmart | Antoine | Danny Ji Cycling Team | |
28 | Rousseau | Corentin | Ser’velo Team | |
DNF | Cawez | Raphaël | VC Ardennes | DNF |
DNF | Charlier | Romain | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Corman | Jules | VC Ardennes | DNF |
DNF | Dewit | Maxime | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Gaspard | Mathéo | Ser’vélo team | DNF |
DNF | Gillet | Théo | Crabbé Toitures – CC Chevigny | DNF |
DNF | Lallemand | Anton | VC Ardennes | DNF |
DNF | Lejeune | Aurélien | Crabbé Toitures – CC Chevigny | DNF |
DNF | Leyssen | Dylan | Team Kempen | DNF |
DNF | Masuy | Damien | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Monti | Jules | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Orlandi | Mathis | Entente Cycliste de Wallonie | DNF |
DNF | Puche | Nathan | Danny Ji Cycling Team | DNF |
DNF | Rouvroy | Guillaume | Team Off Road Colnago | DNF |
DNF | Scabaab | William | Servélo team | DNF |
DNF | Simon | Augustin | Crabbé Toitures – CC Chevigny | DNF |
DNF | Spies | Flavie | Crabbé Toitures – CC Chevigny | DNF |
DNF | Stoffels | Tom | BMX Soumagne | DNF |
DNF | Taziaux | Tom | Team Geo-Therm Carbonbike | DNF |
DNF | Valentin | Antoine | Entente Cycliste de Wallonie | DNF |
DNS | Ballmann | Robin | Décorama team | DNS |
DNS | Heyvaert | Mathias | Ser’vélo team | DNS |
