Classement général 2023

RSR23 - Le podium

Téléchargez les classements complets

Classement général 2022

Classement GPM

Classement général 2019

Rang Dos Uci Id Prénom Nom Nat Equipe Temps
1 78 10010947038 Ben TURNER GBR IKO 04:04:23
2 114 10007155550 Robby COBBAERT BEL VDM 04:04:23
3 98 10009806781 Angelo VAN DEN BOSSCHE BEL NAN 04:04:23
4 126 10012032832 Rutger WOUTERS BEL ZAN 04:04:23
5 128 10015290416 Sylvain MONIQUET BEL WBD 04:04:23
6 2 10008124136 Brent CLÉ BEL STA 04:04:23
7 67 10015348919 Yarno VANDENBROECK BEL SOE 04:04:23
8 71 10003052046 Pieter JACOBS BEL HUB 04:04:23
9 97 10014316473 Jari SNYERS BEL NAN 04:04:23
10 135 10011427287 Nils HEYNS BEL WSV 04:04:23
11 129 10010976845 Marvin TASSET BEL WBD 04:04:23
12 58 10006119367 Wietse BOSMANS BEL HCT 04:04:23
13 69 10015301631 Han DEVOS BEL SOE 04:04:23
14 136 10014598581 Jeroen VERCAMMEN BEL WSV 04:04:23
15 32 10014363761 Michiel MINNAERT BEL KUO 04:04:23
16 80 10009748076 Gianni SIEBENS BEL IKO 04:04:23
17 64 10015599196 Jens DU FOUR BEL SOE 04:04:23
18 12 10009699778 Bram VAN BROEKHOVEN BEL BAL 04:04:23
19 44 10014199467 Carlos SCHREUDER NED DFV 04:04:23
20 41 10007620746 Tom VERMEER NED MX2 04:04:23
21 57 10016494428 Sam VAN GANSEN BEL HCT 04:04:23
22 109 10015509169 Alexander KONIJN NED FRI 04:04:23
23 37 10013798232 Anthony DEBUY BEL MX2 04:04:23
24 95 10011019180 Jens VERTONGEN BEL NAN 04:04:23
25 138 10012099318 Viktor VAN DEN BRANDEN BEL WSV 04:04:23
26 24 10010132743 Tomas PETIT BEL CHE 04:04:23
27 1 10010208020 Kenny WILLEMS BEL STA 04:04:23
28 131 10016403892 Emerson FONTAINE BEL WBD 04:04:23
29 70 10015680335 Maarten VERHEYEN BEL SOE 04:04:23
30 14 10009768385 Jarno LIESSENS BEL BAL 04:04:23
31 130 10016305074 Tom PAQUOT BEL WBD 04:04:33
32 111 10009810926 Harry SWEERING NED FRI 04:04:33
33 96 10014815722 Thomas D´HOOGE BEL NAN 04:04:33
34 115 10003459143 Hans BECKING NED VDM 04:04:33
35 89 10050646714 Aurélien DELAHAYE BEL MX1 04:04:35
36 42 10012682732 Thijs VANDAELE BEL MX2 04:04:41
37 9 10007451095 Sander ELEN BEL BAL 04:04:41
38 123 10014307177 Jasper DE PROOST BEL ZAN 04:04:41
39 83 10009360884 Lander LOOCKX BEL IKO 04:04:41
40 94 10016301842 Elias MARIS BEL NAN 04:04:41
41 26 10016224343 Robin ERNST BEL CHE 04:04:41
42 72 10006898805 Mattias RAEYMAEKERS BEL HUB 04:04:47
43 81 10009549127 Niels DERVEAUX BEL IKO 04:04:52
44 66 10016223535 Kamiel BONNEU BEL SOE 04:04:58
45 82 10009768587 Seppe ROMBOUTS BEL IKO 04:04:59
46 137 10016453002 Gerben PEERSMAN BEL WSV 04:05:02
47 15 10014308793 Glen VAN NUFFELEN BEL ASF 04:05:04
48 101 10023359604 Sven HASSERT NED PCL 04:05:16
49 11 10011227227 Thomas KOPECKY CZE BAL 04:05:19
50 116 10007487370 Niels NACHTERGAELE BEL VDM 04:05:21
51 107 10014702352 Appel STIJN NED FRI 04:05:50
52 13 10015421566 Sander LEMMENS BEL BAL 04:05:50
53 145 10007722392 Jens GYS BEL YCT 04:05:56
54 38 10015482089 Tiebo DEVOOGDT BEL MX2 04:08:41
55 10 10016350241 Jarno BELLENS BEL BAL 04:08:41
56 33 10009747773 Stefano MUSEEUW BEL KUO 04:08:41
57 121 10013119333 Jonas CORNELIS BEL ZAN 04:08:41
58 30 10013893111 Anthony DIERICKX BEL KUO 04:09:17
59 25 10016392980 Matthis DETHY BEL CHE 04:10:42
60 31 10013573819 Björn KOEMAN NED KUO 04:10:42

Classement GPM 2019

1 Hans BECKING VDM
2 Robby COBBART VDM
3 Thomas D’HOOGE NAN
4 Sander ELEN BAL
5 Mattias RAEYMAEKERS HUB
6 Kamiel BONNEU SOE
7 Stefano MUSEEUW KUO
8 Nils HEYNS WSV
9 Bram VAN BROEKHOVEN BAL
10 Wietse BOSMANS HCT
11 Seppe ROMBOUTS IKO
12 Jeroen VERCAMMEN WSV
13 Jarno LIESENS BAL
14 Tom PAQUOT WBD